根据《关于组织做好2022-2023学年学生转专业工作的通知》【岩学院教字〔2023〕010号】以及《资源工程学院转专业接收考核方案》,我院转专业考核领导小组对以下6名申请转专业学生进行审查评定后,最终结果如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入专业 | 第一学期成绩绩点 | 高等数学1 成绩 | 是否符合转入条件 |
1 | 物理学(S) | 20220420133 | 董超凡 | 男 | 地球信息科学与技术 | 2.81 | 77 | 是 |
2 | 电子信息工程 | 20220460622 | 陈琳娜 | 女 | 地球信息科学与技术 | 3.19 | 76 | 是 |
3 | 环境工程 | 20220640512 | 赖安娜 | 女 | 地球信息科学与技术 | 3.19 | 67 | 是 |
4 | 应用化学 | 20220630520 | 卜晓菲 | 女 | 土木工程 | 3.49 | 77 | 是 |
5 | 旅游管理 | 20220550518 | 兰文钦 | 男 | 测绘工程 | 3.28 | 86 | 是 |
6 | 地球信息科学与技术 | 20220950521 | 周敬哲 | 男 | 测绘工程 | 1.9 | 60 | 是 |
现予以公示,如有异议,请向教科办反馈,电话18760161850,公示日期:2023年5月15日至2023年5月19日。
资源工程学院
2023年5月15日